Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | PioneerTEX |
Certificazione: | ISO9001 and ISO14001 |
Numero di modello: | VegeMat |
Quantità di ordine minimo: | 2000SQM |
Prezzo: | 1.0-2.5 US$/SQM |
Imballaggi particolari: | tessuto standard dei pp |
Tempi di consegna: | 2-3weeks |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000sqm/day |
NOME: | Stuoia generale di rinforzo del tappeto erboso del controllo dell'erosione | Materiale: | Geogrid della fibra di vetro o geogrid dell'ANIMALE DOMESTICO, fibra di noce di cocco e tessuto di m |
---|---|---|---|
larghezza: | 2,0 o 2.5mts | Lunghezza: | 50mts per rotolo |
Colore: | NOCE DI COCCO | Peso: | 200-400gsm |
Spessore: | 2.0-4.0mm | ||
Evidenziare: | stuoia di rinforzo del tappeto erboso del geogrid,Stuoia di rinforzo del tappeto erboso di rendimento elevato,stuoia a terra di rinforzo del trm |
Le coperte rotolate del controllo dell'erosione forniscono la protezione e l'aiuto di erosione del suolo nell'istituzione di vegetazione sui pendii o sulle applicazioni moderati del canale di flusso debole dove i pacciami sciolti o la semina della nudo-terra non sono efficaci.
PioneerTEX porta varie coperte del controllo dell'erosione compreso a breve termine, il esteso-termine, photodegradable a lungo termine e 100% biodegradabili.
Le coperte biodegradabili del controllo dell'erosione sono fatte dei materiali biodegradabili organici e forniscono efficace, a tutti i controllo dell'erosione ed istituzione naturali della vegetazione. Le coperte photodegradable a breve termine del controllo dell'erosione possono durare fino a 12 mesi. Consistono di uno strato uniformemente distribuito della paglia agricola di 100% cucita con il filo degradabile ad una struttura singola o doppia e leggera del reticolato del polipropilene. il Esteso-termine e le coperte photodegradable a lungo termine del controllo dell'erosione comprendono una componente duratura della fibra di noce di cocco cucita con il filo degradabile in una struttura pesante del reticolato del polipropilene per la longevità, la durevolezza e la protezione aggiunte per fino a 36 mesi. Nomi di schedario per i documenti sotto i contenuti di manifestazione: «C» per la noce di cocco, «S» per paglia e «Sc» per la combinazione.
SPECIFICAZIONE DELLA STUOIA DI RINFORZO DEL TAPPETO ERBOSO DI PIONEERTEX (TRM) | |||||||
Coperta del controllo dell'erosione per l'istituzione della vegetazione | |||||||
NO. | Oggetti | Di tipo corrente | Tipo di rinforzo | Tipo di Anti-strofinamento | |||
1 | Peso totale di unità di superficie (GSM) | ≥180 | >=200 | >=300 | |||
2 | dimensione | larghezza m. | 1.0-2.0mts | ||||
lunghezza m. | 50mts/Roll | ||||||
3 | Materiale composito | Cima materiale di griglia | Griglia di plastica 8*8 del PE | Poliestere Geogrid | Poliestere Geogrid | ||
Fondo materiale di griglia | Griglia di plastica 8*8 del PE | Griglia di plastica 8*8 del PE | Griglia di plastica 8*8 del PE | ||||
peso g/sq.m della fibra | 170 | 170 | noce di cocco 160gsm poliestere 100gsm |
||||
Fibra tessile naturale nel mezzo | Lle 100% noce di cocco, o belend certe paglie. | ||||||
Strengh di tensione kn/m | >=3 | >=30 | >=30 | ||||
8 | Tasso Anti-UV % di conservazione dello strengh | 65~80 3000hours continuamente esposizione 3000hours | |||||
9 | Parti accessorie | Chiodo di fissaggio dell'ABS | Materiale | Resina dell'ABS | Riparato fra due coperte tramite la direzione di lunghezza | ||
Lunghezza millimetro del chiodo | 325 | ||||||
L tipo chiodo | Materiale | Filo di acciaio (lega dell'zinco-alluminio del contenuto 10%) | Usato per riparare singola coperta | ||||
Lunghezza millimetro del chiodo | 200 | ||||||
Chiodo di collegamento dell'ABS | Materiale | Resina dell'ABS | Utilizzato nel pendio fra le due coperte (direzione di larghezza) |
||||
Lunghezza millimetro del chiodo | 38 | ||||||
Coperta premio del controllo dell'erosione del grado con la funzione diraschiatura: