Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | PioneerTEX |
Certificazione: | ISO9001 and ISO14001 |
Numero di modello: | Geogrid |
Quantità di ordine minimo: | sqm 2000 |
Prezzo: | 0.5US$/sqm |
Imballaggi particolari: | Outisde dell'imballaggio del tessuto dei pp |
Tempi di consegna: | 2-3weeks |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000sqm/Day |
Materiale: | Pp | Larghezza: | 3.95mts |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 50m/Roll | Forza: | 15-45KN/M |
Colore: | Nero | Peso: | 100-400gsm |
Mesh Size: | 3*3cm | ||
Evidenziare: | geogrid composito di rinforzo della strada,geogrid composito 15kn,45kn ha espulso geogrid |
3cm*3cm Mesh Size
15KN/M-45KN/M PP Plastic Exturded Geogrid per la barriera di rinforzo e di sicurezza della strada
Che cosa è pp Geogrid espulso di plastica?
La gamma di PIONEERTEX GEOGRID BX è fabbricata da polipropilene tramite un processo di perforazione e di disegno unico e fornisce una soluzione ideale per la stabilizzazione del suolo, il rinforzo della sottobase, l'ingegneria del fondamento ed altre sfide della strada principale.
Rigidezza ad alta resistenza della caratteristica della gamma del geogrid di BX agli sforzi bassi e resistenza eccellente a danno della costruzione e ad esposizione ambientale.
La geometria del GeoGrid BX permette un forte interruttore di sicurezza meccanico positivo con le particelle del suolo che sono rinforzate. Un risparmio significativo nel miglioramento del materiale di riempimento di spessore può essere raggiunto usando la gamma di PIONEERTEX GeoGrid BX di prodotti con la resistenza ad in fregola.
Scheda di dati tecnica di PioneerTEX pp Geogrid
Proprietà di tensione | Metodo di prova | Unità | BX1515PP | BX2020PP | BX2525PP | BX3030PP | BX4040PP | |
Ultima forza | MD | ASTM D6637 | KN/M | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 | |
Sforzi ad ultimo | MD | ASTM D6637 | % | 11,5 | 8,5 | 15,5 | 14 | 18,5 |
XD | ASTM D6637 | % | 7,5 | 8 | 9,5 | 6,5 | 9,5 | |
Tensione a sforzo di 2% | MD | ASTM D6637 | KN/M | 5,2 | 10 | 9 | 11,2 | 13,5 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 7 | 8,5 | 10 | 13,5 | 14,2 | |
Tensione a sforzo di 5% | MD | ASTM D5262 | KN/M | 12 | 20 | 19 | 22 | 28 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | |
Proprietà fisiche | Unità | BX1515PP | BX2020PP | BX2525PP | BX3030PP | BX4040PP | ||
Dimensione dell'apertura | MD | Termine nominale | Millimetro | 31 | 31 | 32 | 37 | 37 |
CD | Termine nominale | Millimetro | 31 | 31 | 32 | 36 | 36 | |
Larghezza del rotolo | Minimo | M. | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
Lunghezza di rotolo | Minimo | M. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Peso stimato del rotolo | Chilogrammo | 42 | 50 | 56 | 75 | 102 |
Applicazione dei pp Geogrid:
I geogrids biassiali dei pp sono stati utilizzati in decine di migliaia di progetti universalmente, compreso le strade, le piattaforme di funzionamento ed i fondamenti di rinforzo.
1, stabilizzazione di sottopiano della pavimentazione.
2, stabilizzazione di area/terra.
3, rinforzo della base di pavimentazione.
4, piattaforme di trasferimento di Working&load.
5, letti di fondamento granulari di rinforzo.
Caratteristica:
1 forza ad alta resistenza.
Buona proprietà di strisciamento 2.
3 le proprietà chimiche sono costanti.
4 il constrction sono convenienti e veloci.
Che cosa è geogrid dei pp e geotessuto non tessuto Combigrid?
Il geotessuto composito del geogrid di plastica dei pp è un prodotto composto fatto del geogrid dei pp e del geotessuto dell'ANIMALE DOMESTICO, progettato particolarmente per le applicazioni della stabilizzazione e di rinforzo del suolo. I geogrids compositi sono fabbricati legando un geogrid biassiale ad un geotessuto non tessuto del poliestere.
Geogrid dei pp e caratteristiche di prodotto non tessute di Combigrid del geotessuto
●Migliorando portata di sede stradale e prolungare il suo tempo di impiego.
●Impedendo il fondo stradale l'abbassamento e fendersi.
●Sia conveniente per costruzione, riducendo il costo e mantenendo la spesa per il progetto.
●Fornendo stabilità per i pendii ed evitare la perdita dell'acqua e del suolo.