Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | PioneerTEX |
Certificazione: | ISO9001 and ISO14001 |
Numero di modello: | Geomat |
Quantità di ordine minimo: | sqm 2000 |
Prezzo: | 0.5US$/sqm |
Imballaggi particolari: | Outisde dell'imballaggio del tessuto dei pp |
Tempi di consegna: | 2-3weeks |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000sqm/Day |
Nome: | Rivestimento del polimero modificato rinforzo del tessuto di Geogrid della fibra di vetro | Materiale: | Vetroresina |
---|---|---|---|
Larghezza: | 1,2,4,6mts | Colore: | Nero |
Maglia: | 25.4*25.4, 12.7*12.7 | Uso: | Estensione della strada. |
Evidenziare: | geogrid della fibra di vetro 200kn,il bitume modificato ha ricoperto il geogrid della fibra di vetro,pavimentazione del geogrid della fibra di vetro di rinforzo |
Vetroresina Geogrid per il materiale della costruzione di strade
La vetroresina Geogrid è un genere di nuovo materiale di base favorevole dello sterro per rinforzare il fondo stradale ed il fondo stradale. Questo prodotto è fatto tessendo e coprendo il filamento della vetroresina. È descritto da alta resistenza alla trazione verticale ed orizzontale, dall'estensione bassa dell'unità, dall'alta flessibilità e dalla resistenza favorevole di bassa temperatura e di livello. I prodotti dopo superficie che copre propri la proprietà favorevole di resistenza dell'alcali e che invecchia resistenza.
Applicazione
1.Maintenance di vecchio rinforzo della strada asfaltata della pavimentazione dell'asfalto.
vecchia strada cementata del cemento 2.Converting nella strada composita.
l'incrinamento della riflessione 3.Restraining ha causato dal restringimento del blocco.
4.Preventing e controllare l'incrinamento causato tramite la nuova e vecchia combinazione e lo stabilimento irregolare.
estensione 5.Road.
6.Reinforcement del fondamento molle del suolo e della forza globale di fondo stradale.
Proprietà di tensione | Metodo di prova | Unità | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Ultima forza (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 | |
Sforzi ad ultimo (2) | MD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Materiale di griglia | MD | VETRORESINA | ||||
XD | ||||||
Rivestimento | MD | BITUMINOSO | ||||
XD | ||||||
Proprietà fisiche | Unità | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Dimensione dell'apertura (3) (Mezzo della costola al mezzo) |
MD | Termine nominale | Millimetro | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
CD | Termine nominale | Millimetro | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Larghezza del rotolo (4) | Minimo | M. | 2 | 2 | 2 | |
Lunghezza di rotolo (4) | Minimo | M. | 50 | 50 | 50 | |
Peso stimato del rotolo (2) | Chilogrammo | 20 | 28 | 55 |